Pantau Data Corona Indonesia

Sejak pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019, virus corona telah menyebar ke sejumlah negara, termasuk di Indonesia. WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.

Peta Sebaran Covid di Indonesia

Kode Provinsi Provinsi Total Kasus Sembuh Meninggal
91 Papua Barat 4189 3655 66
94 Papua 9037 4637 129
82 Maluku Utara 2232 1946 75
81 Maluku 3863 3266 47
76 Sulawesi Barat 1036 841 14
75 Gorontalo 3021 2859 85
74 Sulawesi Tenggara 5073 4034 83
73 Sulawesi Selatan 18372 16617 468
72 Sulawesi Tengah 878 672 36
71 Sulawesi Utara 5452 4585 205
65 Kalimantan Utara 829 722 8
64 Kalimantan Timur 14345 11500 489
63 Kalimantan Selatan 11893 10873 487
62 Kalimantan Tengah 4381 3906 153
61 Kalimantan Barat 1677 1338 21
53 Nusa Tenggara Timur 694 500 7
52 Nusa Tenggara Barat 3998 3272 222
51 Bali 11846 10766 391
36 Banten 9654 7578 275
35 Jawa Timur 53002 47001 3799
34 Daerah Istimewa Yogyakarta 3883 3209 94
33 Jawa Tengah 34618 28788 1766
32 Jawa Barat 36924 26671 732
31 DKI Jakarta 107229 95783 2288
21 Kepulauan Riau 4047 2775 94
18 Lampung 1884 1120 78
19 Kepulauan Bangka Belitung 191 173 2
17 Bengkulu 1087 833 52
16 Sumatera Selatan 7921 6394 428
15 Jambi 1230 619 23
14 Riau 14841 11490 340
13 Sumatera Barat 14940 10764 270
12 Sumatera Utara 13277 10846 542
11 Aceh 7457 5173 270

Covid-19 di Indonesia

Covid-19 di Indonesia

Penambahan Kasus Harian

Rasio Sembuh dan Meninggal