LIPUTAN KHUSUS:
Ini Perlengkapan Rumah yang Bisa Jadi Disinfektan Virus Corona
Penulis : Betahita.id
Perlengkapan rumah sehari-hari seperti sabun cuci, pemutih atau obat pel bisa menjadi disinfektan melawan virus corona.
Covid-19
Selasa, 21 Juli 2020
Editor :
BETAHITA.ID - Virus corona yang menyebabkan COVID-19 diperkirakan menyebar melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin yang tak terlihat yang dilepaskan ke udara dari orang yang terinfeksi. Tetesan itu kemudian dapat dihirup oleh orang-orang terdekat atau mendarat di permukaan yang kemudian disentuh orang lain, sehingga terinfeksi ketika mereka mengenai mata, hidung, atau mulut mereka.
Menurut LIPI, disinfektan rumah tangga biasa, termasuk sabun atau larutan pemutih yang diencerkan, dapat menonaktifkan coronavirus pada permukaan di dalam ruangan. Virus corona memiliki selubung atau sampul (enveloped virus) dengan pelindung lapisan lemak.
Disinfektan dapat merusak lapisan lemak tersebut, sehingga membuat virus corona "cukup lemah" dibandingkan dengan norovirus yang merupakan non-enveloped virus (virus tanpa selubung) dan virus lainnya yang memiliki cangkang protein kuat.
Untuk pembersihan dan pencegahan, gunakan air dan sabun atau deterjen lainnya. Pembersihan dilakukan terhadap ruangan dan permukaan benda di dalam rumah. "Permukaan yang harus sering dibersihkan beberapa contoh di antaranya adalah meja, gagang pintu, sakelar lampu, telefon, toilet, keran, dan wastafel," demikian disebutkan dalam laman LIPI, 16 Juli 2020.
Setelah bersih, gunakan disinfektan untuk perlindungan yang lebih baik. Jika ada yang sakit di rumah, maka disinfeksi wajib dilakukan. Banyak produk rumah tangga umum mengandung konsentrasi bahan aktif yang sesuai untuk disinfeksi. Bahan aktif dan konsentrasi efektifnya tersebut terbukti efektif melawan virus corona.
No. | Nama Produk | Bahan Aktif | Tindakan Tambahan | Cara Pengenceran |
---|---|---|---|---|
Benzalkonium chloride / Quaternary ammonium | ||||
1 | Bebek Kamar Mandi | Benzalkonium chloride (0.1%) | C | 1 bagian dalam 1 bagian air |
2 | Bratacare Disinfectane Concentrate | Quarternary ammonium compound (45g/L atau 4.5%) | C | 10 ml per 1 L air |
3 | Carrera Helm Deo | Benzalkonium chloride (0.2 %) | - | - |
4 | Dettol All In One Disinfectant Spray | Ethanol (57.81%), Alkyl dimethyl benzyl ammonium saccharinate (0.09%) | B | - |
5 | Dettol Anti Bakteri Wet Wipes Original | Benzalkonium chloride (0.2%) | - | - |
6 | Dettol Anti Bakteri Wet Wipes Sensitive | Benzalkonium chloride (0.2%) | - | - |
7 | Dettol Pembersih Lantai Citrus | Benzalkonium klorida (1.1856%) | C | 45 ml per 1 L air |
8 | Dettol Pembersih Lantai Multiaction 4 in 1 | Benzalkonium klorida (1.1856%) | C | 45 ml per 1 L air |
9 | GO Helm Sanitizer | Benzalkonium chloride (0.4%) | - | - |
10 | Lysol Disinfecting Wipes | Quaternary ammonium (0.1-1%) dan ethanol (1-5%) | B | - |
11 | Lysol Dual Action Disinfecting Wipes | Quaternary ammonium (0.1-1%) dan ethanol (1-2.5%) | B | - |
12 | Mr. Muscle Axi Triguna Pembersih Lantai | Benzalkonium chloride (0.15%), ethoxylated linear alcohol (0.6%) | C | 1 bagian dalam 2 bagian air |
13 | MITU Baby Fresh and Clean ( all variant ) | Benzalkonium chloride (0.05%)* | - | - |
14 | MITU Baby Wipes Ganti Popok ( all variant ) | Benzalkonium chloride (0.05%)* | - | - |
15 | Sanicare Disinfectant | Quaternary ammonium (3-8%) | C | 1 bagian dalam 40 bagian air |
16 | Sanicare Multi-Surface | Quaternary ammonium (<3%), Hydrogen peroxide (<3%), isopropanol (10-30%) | B | - |
17 | Saniter Disinfectant Fabric Spray Fresh Clean | Benzalkonium chloride 0.05%, Ethanol (25%) | B | - |
18 | Saniter wipes | Benzalkonium chloride (0.05%), didecyldiamonium chloride (0.043%) |
- | - |
19 | Septalkan | Benzalkonium chloride (0.095%) | C | 1 bagian dalam 1 bagian air |
20 | Septalkan Wipes | Quaternary ammonium | - | - |
21 | So Klin Lantai | Benzalkonium chloride (1.5%) | C | 35 ml per 1 L air |
22 | SOS Pembersih Lantai Antibacterial | Benzalkonium chloride (1%) | C | 50 ml per 1 L air |
23 | Stella Fabric Spray | Benzalkonium chloride (0.05%), ethanol (25%) | B | - |
24 | SUPERMOM ® Disinfectant Liquid Family Protection | Benzalkonium chloride (3 %) | C | 17 ml per 1 L air |
25 | Wetties Family Wet Wipes (all variant) | Benzalkonium chloride (0.05 %) | - | - |
26 | Wipol Pembersih Lantai Sereh & Jeruk | Ethoxylated alcohol (3%), Benzalkonium chloride (1.25%) | C | 40 ml per 1 L air |
Chloroxylenol | ||||
27 | Dettol Antiseptic Liquid | Chloroxylenol (4.8%) | C | 25 ml per 1 L air |
Ethanol | ||||
28 | Onewipe | Ethanol (70%) | B | - |
29 | Saniter spray Air & Surface Sanitizer | Ethanol (70%), Benzalkonium chloride (0.05%) | B | - |
Hydrogen Peroxide | ||||
30 | Proclin Aksi Putih | Hydrogen peroxide (10%) dan surfactant anionic (7%) | C | 50 ml per 1 L air |
31 | Proclin Penghilang Noda | Hydrogen peroxide (7.5%) dan surfactant anionic (7%) | C | 70 ml per 1 L air |
Vanish | Hydrogen peroxide (5%) | C | 100 ml per 1 L air | |
Pine Oil | ||||
32 | Biosol Biang Karbol Wangi | Pine oil (5%) | C | 50 mL per 1 L air |
33 | Desinfektan C100 | Pine Oil 65% (2,9%) | C | 150 ml per 1 L air |
34 | Wipol Pembersih Lantai Cemara | Pine oil (2.5%) | C | 1 bagian dalam 9 bagian air |
35 | Yuri-sol® Natural Pine Disinfectant 1000 ml | Natural pine oil (15%) | C | 15 ml per 1 L air |
Sodium dichloroisocyanurate | ||||
36 | Aquatabs 8.68g | Sodium dichloroisocyanurate (= troclosene sodium) | C | 1 tablet Aquatabs 8,68gr per 5 L air |
37 | Aquatabs Multipurpose | Sodium dichloroisocyanurate (= troclosene sodium) | C | 1 tablet Aquatabs 1,67gr per 1 L air |
Sodium hypochlorite | ||||
38 | Bayclin Lemon | Sodium hypochlorite (5.25%) | A, C | 20 mL per 1 L air |
39 | Bayclin Regular | Sodium hypochlorite (5.25%) | A, C | 20 mL per 1 L air |
40 | Clorox Disinfecting Bleach | Sodium hypochlorite (7.4%) | A, C | 10 ml per 1 L air |
41 | Clorox Toilet Bowl Clener With Bleach | Sodium hypochlorite (2.4%) | A, C | 40 ml per 1 L air |
42 | Proclin Pemutih | Sodium hypochlorite (5.25%) | A, C | 20 mL per 1 L air |
43 | So Klin Pemutih | Sodium hypochlorite (5.25%) | A, C | 20 mL per 1 L air |
44 | Yuri bleach | Sodium hypochlorite (5.25%) | A, C | 20 mL per 1 L air |
Triclosan | ||||
45 | Jempol Antibacterial Wet Tissue | Triclosan (0.1%) | - | - |
46 | Softies Wet Wipes Antibacterial | Triclosan | - | - |
47 | Tin's Incar Wipes | Triclosan | - | - |
Tindakan tambahan untuk setiap produk ditandai dengan huruf masing-masing:
A. Korosif terhadap logam, bersihkan kembali dengan kain basah setelah 10 menit.
B. Mudah terbakar pada konsentrasi tinggi. Jauhkan dari panas / percikan api / nyala api terbuka / permukaan panas.
C. Pengenceran diperlukan
Namun, jika tidak tersedia, produk disinfektan lain yang setidaknya memiliki aktivitas virucidal terhadap virus berselimut (enveloped virus) juga dapat digunakan menurut Robert Koch Institut (RKI), Jerman. Selain penggunaan agen pembersih, perawatan lain yang efektif terhadap coronavirus adalah dengan metode pemberian uap dan perlakuan panas.